1С:Предприятие 8 обзор системы
Система программ 1С:Предприятие 8 включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и частных лиц.
Сама платформа не является программным продуктом для использования конечными пользователями, которые обычно работают с одним из многих прикладных решений (конфигураций), разработанных на данной платформе.
Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологическую платформу.
Области применения
Гибкость платформы позволяет применять 1С:Предприятие 8 в самых разнообразных областях:
автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и т.д.
поддержка оперативного управления предприятием;
автоматизация организационной и хозяйственной деятельности;
ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность;
широкие возможности для управленческого учета и построения аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета;
решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа;
расчет зарплаты и управление персоналом;
другие области применения. Читать статью полностью...
| Программные продукты 1С:Предприятие 8 | ||
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | руб | 3000 |
| 1С:Бухгалтерия 8.1. Обновление базовой версии | руб | 500 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | руб | 4200 |
| 1С:Налогоплательщик 8 | руб | 1500 |
| 1С:Платежные документы 8 | руб | 570 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | руб | 4200 |
| 1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия | руб | 270 |
| 1С:Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию | руб | 540 |
| 1C:Бухгалтерия 8 | руб | 9000 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | руб | 18000 |
| 1С:Бухгалтерия 8.1. Обновление версии ПРОФ продажа для зарегистрированных пользователей | руб | 1400 |
| Комплект 1C:Бухгалтерия 8 OEM (25 шт). Продажа осуществляется производителям и поставщикам компьютерных систем, заключивших договор OEM-поставки. | руб | * |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | руб | 12600 |
| 1С:Предприятие 8.1. Управление торговлей. Обновление | руб | 1450 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | руб | 12600 |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом 8.1. Обновление | руб | 1200 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | руб | 30000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием поставляется только через партнеров-франчайзи, выполняющих условия Договора по распространению и внедрению программ системы "1С:Предприятие 8" и Договора ЦКП | руб | 132000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | руб | 180000 |
| 1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | руб | 22500 |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | руб | 18000 |
| 1С:Консолидация 8 поставляется только через партнеров-франчайзи, выполняющих условия Договора по распространению и внедрению программ системы "1С:Предприятие 8" и имеющих не менее одного профессионала по подсистеме "Бюджетирование" | руб | 60000 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ поставляется только через партнеров-франчайзи, не имеющим задолженности по договору франчайзинга, приобретшим продукт 1С:Консолидация 8 NFR, имеющим не менее двух специалистов по платформе 1С:Предприятие 8, имеющим действующий договор 1С:Консалтинг, не менее одного Профессионала по подсистеме "Бюджетирование", не менее одного Профессионала по подсистеме "МСФО" в прикладных решениях на платформе "1С:Предприятие 8" | руб | 270000 |
| 1С:Предприятие 8. Управляемое приложение. Ознакомительная версия | руб | 300 |
| 1С:Розница 8 | руб | 9000 |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | руб | 72000 |
| 1С:Предприятие 8.1. Обновление платформы | руб | 1200 |
| Лицензии 1С:Предприятие 8 | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | руб | 4500 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | руб | 15600 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | руб | 30000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | руб | 57000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | руб | 138000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | руб | 270000 |
| 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | руб | 36000 |
| 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (x86-64) | руб | 72000 |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | руб | 1200 |
Компания "Счет-Сервис" получила статус партнера фирмы 1С !