печать QR-кода на кассе
Штрих
фискальные регистраторы "ШТРИХ-М-ФР-К" и "ШТРИХ-LIGHT-ФР-К" соответствуют требованиями ЕГАИС, если использовать их через драйвер ФР версии 4.12.401 или выше.
Скорость печати фискальными регистраторами QR-кодов с шириной 30 мм.| Модель | Печать графикой | Печать средствами ФР |
| ЭЛВЕС ФР-К | 4.5 сек | не печатает |
| ЭЛВЕС-ФР-К (доработанный) | 0.5 сек | не печатает |
| ШТРИХ-ФР-К | не печатает | не печатает |
| ШТРИХ-ФР-К (доработанный) | 1.2 сек | не печатает |
| ШТРИХ-МИНИ-ФР-К | 9 сек | не печатает |
| ШТРИХ-МИНИ-ФР-К (доработанный) | 0.6 сек | не печатает |
| ШТРИХ-LIGHT-ФР-К (исп. 100) | 3 сек | не печатает |
| ШТРИХ-М-ФР-К | 3.3 сек | не печатает |
| ШТРИХ-LIGHT-ПТК | 3.1 сек | 0.7 сек |
| ШТРИХ-М-ПТК | 3 сек | 0.5 сек |
| ШТРИХ-КОМБО-ПТК | 3.1 сек | 0.06 сек |
| ШТРИХ-КОМБО-ФР-К | не печатает | не печатает |
| ШТРИХ-950К | не печатает | не печатает |
| RR-01K | 1.7 сек | 0.03 сек |
| RR-02K | 1.7 сек | 0.03 сек |
| RR-03K | 1.7 сек | 0.03 сек |
| RR-04K | 1.5 сек | 0.05 сек |
Атол
Поддержка печати QR-кода как картинки доступна начиная со следующих версий ПО:
| ПО | Версия |
| ДТО 8 | 8.7.4 |
| Frontol 5 | 5.7.0 |
| Frontol 4 | 4.9.20 |
| Frontol xPOS | 1.6.2 |
Возможности печати QR-кода на ККТ АТОЛ отражены в сводной таблице:
| Модель | Печать графикой | Печать средствами ФР |
| FPrint-11ПТК | - | 0,6 |
| FPrint-22ПТК | - | 0,9 |
| FPrint-55ПТК | - | 0,9 |
| FPrint-77ПТК | - | 0,3 |
| FPrintPay-01ПТК | - | 1,6 |
| FPrint-22К | 2,5 | 0,9* |
| FPrint-55К | 2,5 | 0,9* |
| FPrint-88К | 5,6 | не печатает |
| FPrint-03К | 5,1 | не печатает |
| FPrint-5200К | 3,6 | не печатает |
| FPrint-02К | не печатает | не печатает |
| Феликс-РК | печатает, измерения не проводились | не печатает |
| Феликс-02К | не печатает | не печатает |
* Для данных моделей ККТ предусмотрен комплект доработки, позволяющий осуществлять печать QR-кода аппаратными средствами ККТ за указанное время. Без доработки данная функция для этих моделей не поддерживается.
Инкотекс
Возможности печати QR-кода на ККТ Инкотекс отражены в сводной таблице:
| Модель | Печать QR средствами ФР |
| Меркурий MS-K | печатает, измерения не проводились |
| Меркурий-119К | печатает, измерения не проводились |